T107 หลักการใช้ภาษาไทย #1
ครูผู้สอน นางพจนีย์ บุพรัง ภาคเรียนที่ 1
03-Sep-2025
T107 หลักการใช้ภาษาไทย #1
ครูผู้สอน นางพจนีย์ บุพรัง ภาคเรียนที่ 1
03-Sep-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47246 | 6 | 5 | 14 | นาย | ณัฐวุฒิ | สงมะเริง | ||
2 | 39975 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | ญาณิศา | หน่ายครบุรี | ||
3 | 39586 | 6 | 6 | 16 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ไตรผักแว่น | ||
4 | 39592 | 6 | 6 | 17 | นางสาว | อภิชญา | สุกใส | ||
5 | 39752 | 6 | 6 | 20 | นางสาว | วิชญาดา | เพ็งชื่นมะดัน | ||
6 | 39848 | 6 | 6 | 24 | นางสาว | ภัสราพร | เจริญการ | ||
7 | 40133 | 6 | 6 | 26 | นางสาว | อังคนา | ปลั่งกลาง | ||
8 | 40171 | 6 | 6 | 27 | นางสาว | ไพลิน | ชวานนท์พิทักษ์ | ||
9 | 40172 | 6 | 6 | 28 | นางสาว | ภัทรธิดา | สิถิระบุตร | ||
10 | 47267 | 6 | 6 | 31 | นางสาว | ณัฐกานต์ | ฉัตรขุนทด | ||
11 | 47268 | 6 | 6 | 32 | นางสาว | พรพรรณดาว | ชินพีระเสถียร | ||
12 | 47299 | 6 | 8 | 36 | นางสาว | กัญญาวีร์ | สง่าสันเทียะ | ||
13 | 39779 | 6 | 11 | 8 | นาย | รัฐธรรมนูญ | เงินโพธิ์ | ||
14 | 39855 | 6 | 11 | 12 | นาย | ชยพล | ศรีอำไพ | ||
15 | 40153 | 6 | 11 | 16 | นาย | รัชชานนท์ | สมอาษา | ||
16 | 39938 | 6 | 12 | 29 | นางสาว | บัณฑิตา | เละมะดัน | ||
17 | 40097 | 6 | 13 | 16 | นาย | ปรวุฒิ | การนา | ||
18 | 39847 | 6 | 13 | 25 | นางสาว | พิริยา | นิสยันต์ | ||
19 | 39729 | 6 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | ||
20 | 39778 | 6 | 14 | 6 | นาย | ยศกรณ์ | ยอดทองหลาง | ||
21 | 39952 | 6 | 14 | 8 | นาย | ชญาญพงศ์ | วะลัยศรี | ||
22 | 39962 | 6 | 14 | 9 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ||
23 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ||
24 | 39754 | 6 | 14 | 22 | นางสาว | ศิรินทรา | ดินกระโทก | ||
25 | 40026 | 6 | 14 | 29 | นางสาว | ธนิดา | วรุณโรจน์ | ||
26 | 40064 | 6 | 14 | 31 | นางสาว | กนกพร | จงดี | ||
27 | 40071 | 6 | 14 | 32 | นางสาว | แก้วกัญรญา | หล่อกลาง | ||
28 | 40084 | 6 | 14 | 33 | นางสาว | พอใจ | พจน์ฉิมพลี | ||
29 | 40159 | 6 | 14 | 34 | นางสาว | กฤษณ์กนก | ศรีกอง | ||
30 | 47342 | 6 | 14 | 37 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | ||
31 | 40135 | 6 | 15 | 11 | นาย | กริน | ดวงดุษดี | ||
32 | 39706 | 6 | 15 | 20 | นางสาว | นภวรรณ | สิงหแสนยาพงษ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)