T104 NETSAT เคมี
ครูผู้สอน ครูเปรมฤดี รานอก ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
T104 NETSAT เคมี
ครูผู้สอน ครูเปรมฤดี รานอก ภาคเรียนที่ 2
07-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39494 | 6 | 1 | 3 | นาย | นนทพันธ์ | บุญเคน | ||
| 2 | 39496 | 6 | 1 | 5 | นาย | พิสิษฐ์ | สิริกานต์เรืองศรี | ||
| 3 | 39499 | 6 | 1 | 7 | นาย | ภูดิท | อินสูงเนิน | ||
| 4 | 39500 | 6 | 1 | 8 | นาย | ภูมิรพี | ถินสูงเนิน | ||
| 5 | 39504 | 6 | 1 | 9 | นาย | รัญชน์วรท | จันทรเสนา | ||
| 6 | 39798 | 6 | 4 | 22 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | โสภาดี | ||
| 7 | 40125 | 6 | 4 | 30 | นางสาว | มลรดา | ชนะชัย | ||
| 8 | 47240 | 6 | 4 | 35 | นางสาว | สกุลรัตน์ | มิรัตนไพร | ||
| 9 | 47244 | 6 | 4 | 39 | นางสาว | ไอริณ | อาชนะชัย | ||
| 10 | 47250 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | ณภัสนันท์ | เลิศสันเทียะ | ||
| 11 | 39780 | 6 | 6 | 4 | นาย | ศิรสิทธิ์ | สิทธิโชติ | ||
| 12 | 47259 | 6 | 6 | 10 | นาย | ชนพัฒน์ | ทองบุญเมือง | ||
| 13 | 47261 | 6 | 6 | 12 | นาย | ปรเมศวร์ | ดำนุ่น | ||
| 14 | 47262 | 6 | 6 | 13 | นาย | พีราวิชญ์ | สมมี | ||
| 15 | 39752 | 6 | 6 | 20 | นางสาว | วิชญาดา | เพ็งชื่นมะดัน | ||
| 16 | 40172 | 6 | 6 | 28 | นางสาว | ภัทรธิดา | สิถิระบุตร | ||
| 17 | 47266 | 6 | 6 | 30 | นางสาว | ฐิติวรดา | สมัครไทย | ||
| 18 | 47267 | 6 | 6 | 31 | นางสาว | ณัฐกานต์ | ฉัตรขุนทด | ||
| 19 | 47268 | 6 | 6 | 32 | นางสาว | พรพรรณดาว | ชินพีระเสถียร | ||
| 20 | 47274 | 6 | 7 | 15 | นาย | ภาณุวัฒน์ | บ่อยกระโทก | ||
| 21 | 39779 | 6 | 11 | 8 | นาย | รัฐธรรมนูญ | เงินโพธิ์ | ||
| 22 | 39891 | 6 | 11 | 24 | นางสาว | นันท์นภัส | สร้างกลาง | ||
| 23 | 40039 | 6 | 11 | 29 | นางสาว | อภิสรา | พันธุระศรี | ||
| 24 | 41293 | 6 | 11 | 33 | นางสาว | เขมณัฏฐ์ | กฤษหมื่นไวย | ||
| 25 | 47317 | 6 | 11 | 34 | นางสาว | กิตติยาภรณ์ | ทาปลัด | ||
| 26 | 47322 | 6 | 11 | 38 | นางสาว | สุณิสา | สัตย์ซื่อ | ||
| 27 | 39938 | 6 | 12 | 29 | นางสาว | บัณฑิตา | เละมะดัน | ||
| 28 | 47334 | 6 | 13 | 19 | นาย | อดิพงษ์ | คมพิมาย | ||
| 29 | 39962 | 6 | 14 | 9 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ||
| 30 | 40154 | 6 | 14 | 17 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ||
| 31 | 47352 | 6 | 16 | 7 | นาย | อาริค | รัตนชัยณรงค์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)