ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39670 6 5 4 นาย กิตติ์พิพัฒน์ สัพทานนท์
2 39708 6 5 21 นางสาว ประภาศรี เขียวสว่าง
3 40151 6 6 9 นาย พาทิศ ใบโพธิ์
4 47260 6 6 11 นาย ชาครีย์ พลอยกระโทก
5 47264 6 6 14 นาย ศุภกานต์ เพ็งสันเทียะ
6 39649 6 6 18 นางสาว ณัฐวดี บุญยืน
7 39705 6 6 19 นางสาว ธีมาพร รุ่งโรจน์
8 39752 6 6 20 นางสาว วิชญาดา เพ็งชื่นมะดัน
9 39834 6 6 22 นางสาว ขนิษฐา วงค์กระโทก
10 39882 6 6 25 นางสาว จิดาภา สุขปื้อ
11 40171 6 6 27 นางสาว ไพลิน ชวานนท์พิทักษ์
12 40172 6 6 28 นางสาว ภัทรธิดา สิถิระบุตร
13 47267 6 6 31 นางสาว ณัฐกานต์ ฉัตรขุนทด
14 47268 6 6 32 นางสาว พรพรรณดาว ชินพีระเสถียร
15 39689 6 8 5 นาย ภานุพันธุ์ ควรเสนาะ
16 39728 6 8 6 นาย รัฐนันท์ ศรีพิทักษ์
17 39831 6 8 8 นาย อัครวินท์ จำเริญ
18 40006 6 8 9 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีพิทักษ์
19 47289 6 8 16 นาย ปิยพัทธ์ เชียงใหม่
20 39707 6 8 22 นางสาว นุสรา สุทิน
21 39958 6 9 6 นาย ปกป้อง แสนเดช
22 39712 6 9 18 นางสาว พิมพ์สุดา อาจศิริ
23 42086 6 9 29 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ อมรรัตนดิลก
24 48212 6 9 37 นางสาว กฤติธิตา เศียรศิริบัณฑิต
25 39677 6 11 1 นาย ณัฐพนธ์ เพ็งสันเทียะ
26 40109 6 11 15 นาย อัครินทร์ ร่มกลาง
27 47314 6 11 18 นาย กฤษณะ เต๋งเจริญสุข
28 47315 6 11 19 นาย ฐิติรัตน์ วงผดุง
29 47316 6 11 20 นาย เตชิต พรหมชัยนันท์
30 39938 6 12 29 นางสาว บัณฑิตา เละมะดัน
31 40175 6 14 35 นางสาว วรัญญา ป่วงกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)