ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39509 6 1 16 นางสาว กวิสรา ผมฉลวย
2 39588 6 1 23 นางสาว ศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว
3 47213 6 1 24 นางสาว ขวัญปภัสร์ ถนอมพงษ์
4 47214 6 1 25 นางสาว ชนาธิป มณีไสย์
5 47215 6 1 26 นางสาว ปวริศมณฑ์ ใจจง
6 47217 6 1 28 นางสาว สิตาพร หมิ่นกระโทก
7 47218 6 1 29 นางสาว สุกัญญา เต็มกระโทก
8 47219 6 1 30 นางสาว สุชญา ขุมกระโทก
9 39680 6 7 9 นาย แทนคุณ ทัดวรพงศ์
10 47273 6 7 14 นาย ธีรศักดิ์ สิงห์ทะเล
11 39615 6 7 19 นางสาว ปุณยาพร เปลี่ยวกระโทก
12 39709 6 7 29 นางสาว ปัณณิตา บัดพิมาย
13 39636 6 8 2 นาย วรเมธ นิ้มกระโทก
14 39639 6 8 3 นาย ศักดิ์ขรินทร์ จักรแก้ว
15 39663 6 8 21 นางสาว สุทธิดา อุสสาหะ
16 39827 6 10 8 นาย สุกฤตพจน์ จำปาสี
17 40093 6 10 16 นาย ธนภัทร อิ่มหาร
18 39799 6 10 21 นางสาว ปวริศา เลี้ยวกลาง
19 39839 6 10 23 นางสาว ณัฏฐณิชา กาละ
20 39840 6 10 24 นางสาว ณัฏฐวรรณ จันขุน
21 39845 6 10 25 นางสาว ปิยะภรณ์ เรืออาจ
22 40029 6 10 28 นางสาว ปรายฟ้า คชสาร
23 40076 6 10 30 นางสาว ญาณิศา คุ้มเขว้า
24 40132 6 10 33 นางสาว อ้อมดาว ครึบกระโทก
25 40160 6 10 34 นางสาว กวินทิพย์ บัวแก้ว
26 39771 6 11 6 นาย ปภาวิน พระเสมา
27 39870 6 11 13 นาย ศุภกร ทองกระโทก
28 42022 6 11 17 นาย สิปปกร อยู่พ่วง
29 40039 6 11 29 นางสาว อภิสรา พันธุระศรี
30 40072 6 11 30 นางสาว ขวัญนลิน รักษาล้ำ
31 41293 6 11 33 นางสาว เขมณัฏฐ์ กฤษหมื่นไวย
32 47317 6 11 34 นางสาว กิตติยาภรณ์ ทาปลัด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)