T101 A-Level คณิต 2
ครูผู้สอน ครูนพพร ฉลองกลาง ภาคเรียนที่ 2
05-Mar-2026
T101 A-Level คณิต 2
ครูผู้สอน ครูนพพร ฉลองกลาง ภาคเรียนที่ 2
05-Mar-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39661 | 6 | 4 | 19 | นางสาว | สาริศา | หมู่กระโทก | ||
| 2 | 39702 | 6 | 4 | 20 | นางสาว | จุฑามาศ | ประภาภัทรพงษ์ | ||
| 3 | 39710 | 6 | 4 | 21 | นางสาว | พิชญ์สินี | แก้วมาพะเนาว์ | ||
| 4 | 40121 | 6 | 4 | 29 | นางสาว | เบญญาภา | นาคนาคา | ||
| 5 | 40125 | 6 | 4 | 30 | นางสาว | มลรดา | ชนะชัย | ||
| 6 | 47242 | 6 | 4 | 37 | นางสาว | อรอุมา | ประภาสโนบล | ||
| 7 | 39629 | 6 | 5 | 2 | นาย | ธนาชัย | จี่พิมาย | ||
| 8 | 39923 | 6 | 5 | 7 | นาย | อิทธิพล | เพิ่มเกาะ | ||
| 9 | 39948 | 6 | 5 | 8 | นาย | กนกชัย | ฝักกระโทก | ||
| 10 | 47245 | 6 | 5 | 13 | นาย | ชนาธิศ | ผิวละออ | ||
| 11 | 40177 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | วลัยพรรณ | มาศิริ | ||
| 12 | 39622 | 6 | 7 | 3 | นาย | กฤชสร | จันทศร | ||
| 13 | 40013 | 6 | 7 | 12 | นาย | วัชรากร | สร้อยสระน้อย | ||
| 14 | 47272 | 6 | 7 | 13 | นาย | ทวีศักดิ์ | สีเหลื่อม | ||
| 15 | 39537 | 6 | 9 | 1 | นาย | สุทธิพจน์ | เพิ่มพิบูลย์ | ||
| 16 | 39570 | 6 | 9 | 2 | นาย | วรัญญู | อยู่ทะเล | ||
| 17 | 39995 | 6 | 9 | 7 | นาย | ชญานนท์ | จำปาทอง | ||
| 18 | 39712 | 6 | 9 | 18 | นางสาว | พิมพ์สุดา | อาจศิริ | ||
| 19 | 42086 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | พิรุฬห์ลักษณ์ | อมรรัตนดิลก | ||
| 20 | 48212 | 6 | 9 | 37 | นางสาว | กฤติธิตา | เศียรศิริบัณฑิต | ||
| 21 | 40088 | 6 | 13 | 14 | นาย | คณาธิป | ทิพย์สมบัติ | ||
| 22 | 39966 | 6 | 15 | 8 | นาย | วรกมล | เขียวคำ | ||
| 23 | 47344 | 6 | 15 | 12 | นาย | ธรรมสรณ์ | ศิลาขวา | ||
| 24 | 40122 | 6 | 15 | 30 | นางสาว | พรหมภัสสร | โชติศุภอนันต์ | ||
| 25 | 40124 | 6 | 15 | 32 | นางสาว | พัชริดา | เรียบจันทึก | ||
| 26 | 41292 | 6 | 15 | 34 | นางสาว | กัญญาภัคร | ฉ้วนกลิ่น | ||
| 27 | 39825 | 6 | 17 | 4 | นาย | รัชพล | ภาษะฐิติ | ||
| 28 | 39856 | 6 | 17 | 5 | นาย | ชลันธร | หอมจันทร์ | ||
| 29 | 39862 | 6 | 17 | 6 | นาย | พิพัฒน์ | ละออ | ||
| 30 | 39875 | 6 | 17 | 9 | นาย | สิริราชย์ | อะทะเสน | ||
| 31 | 47361 | 6 | 17 | 19 | นาย | พุฒิสรณ์ | บรรจงปรุ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)