ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39624 6 4 3 นาย ฉัตรพร ทองคำสาร
2 39695 6 4 7 นาย วีรภาพ มลิวัลย์
3 39703 6 5 19 นางสาว ฐิติชญา สุวรรณพิงคา
4 39704 6 5 20 นางสาว ธนัญญา งอกโพธิ์
5 39708 6 5 21 นางสาว ประภาศรี เขียวสว่าง
6 39947 6 5 27 นางสาว สุพิชชา ฉัตรสระน้อย
7 39623 6 7 4 นาย คณาธิป อินคง
8 39628 6 7 6 นาย ธนภัทร ศิริธรรม
9 39691 6 7 10 นาย ภูริภัทร ท้าวนอก
10 39554 6 7 18 นางสาว สิริกาญจน์ สงึมรัมย์
11 39643 6 7 21 นางสาว กายทิพย์ ชุดมะเริง
12 39657 6 7 25 นางสาว รุ่งฟ้า โพธิ์พะเนา
13 47277 6 7 33 นางสาว ณัฐกฤตา ทองอาจ
14 47278 6 7 34 นางสาว ธนพร กำลังเหลือ
15 47283 6 7 38 นางสาว เมธาทิพย์ ทัศน์ไพร
16 39831 6 8 8 นาย อัครวินท์ จำเริญ
17 47295 6 8 32 นางสาว นิชาดา พิชคำ
18 39712 6 9 18 นางสาว พิมพ์สุดา อาจศิริ
19 42086 6 9 29 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ อมรรัตนดิลก
20 48212 6 9 37 นางสาว กฤติธิตา เศียรศิริบัณฑิต
21 40046 6 13 13 นาย เทวา ชาตยะธรรม
22 39669 6 14 1 นาย การัณยภาส อ่อนชำนิ
23 39683 6 14 2 นาย ธารา ปะฏิโยเก
24 39770 6 14 5 นาย ปภังกร ประคำทอง
25 39964 6 14 10 นาย ภูริพิพัฒน์ แซ่อุ้ย
26 40060 6 14 13 นาย วรัชญ์ สุขพานิช
27 40148 6 14 15 นาย นภัสรพี ลับตีพะเนา
28 47339 6 14 18 นาย เจตนิพัทธ์ สุประดิษฐ์
29 47340 6 14 19 นาย อติคุณ จันทร์ชู
30 39926 6 14 25 นางสาว กัญญ์วิญาณ์ ศรีจันทร์
31 47341 6 14 36 นางสาว โชติมา สิงห์ศักดิ์ตระกูล
32 39908 6 15 6 นาย ธนดล เทวบุตร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)