ข้อมูลรายวิชาติว ภาคเรียนที่ 2
| ม. | รหัส | วิชา | ครูประจำวิชา | ลงทะเบียน/รับ | พิมพ์/ดาว์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล | นางพัทยา ตาลสันเทียะ | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 2 | TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล | นายณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 3 | NETSAT-TGAT | นายนพพร ฉลองกลาง | 25 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 4 | A-Level 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | นายธนเศรษฐ์ สังข์กลาง | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 5 | NETSAT เคมี | นางเปรมฤดี รานอก | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 6 | NETSAT เคมี | นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง | 6 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 7 | A-Level ฟิสิกส์นิวเคลียร์ | นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 8 | A-Level ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) | นางสาวศิริรัตน์ พุดจันทึก | 36 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 9 | NETSAT ชีววิทยาของเซลล์ | นายยุรนันท์ ทรวงทองหลาง | 12 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 10 | Paragraph Organization | นางสาวอรอุไร ชัยช่วย | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 11 | Product Review and News Report | นายเจษฎา พงษ์กล้าหาญ | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 12 | Text Completion | นายกฤษณะ โสรัยยะ | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 13 | เศรษฐศาสตร์ | นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 14 | NET-SAT ภาษาไทย | นายครรชิต ไลยนอก | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 15 | TPAT5 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ | นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
| 6 | 16 | TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (เฉพาะความสามารถทางภาษา) | นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทด | 40 / 40 | พิมพ์ / ดาว์โหลด |
